Laddercompetitiestand 16-11-2026
| Plaats | Paar | Totaal | 6 12-10 |
7 19-10 |
8 26-10 |
9 02-11 |
10 09-11 |
11 16-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Teunissen & Herman Slagmolen | 550 | 100 | 73 | 100 | 90 | 87 | 100 |
| 2 | Gerie Korff & Alex Stuvel | 521 | 83 | 100 | 78 | 65 | 100 | 95 |
| 3 | Tonni Commandeur & Marijke Blom | 513 | 60 | 96 | 91 | 90 | 91 | 85 |
| 4 | Anneke Jansma & Annelies Prins | 506 | 89 | 78 | 82 | 100 | 82 | 75 |
| 5 | Wilma Mohrs & Theo Mohrs | 484 | 77 | 82 | 69 | 95 | 96 | 65 |
| 6 | Wies Liefting & Kees Liefting | 475 | 60 | 90 | 87 | 80 | 78 | 80 |
| 7 | Joost Menger & Marcel Slagter | 475 | 60 | 91 | 64 | 85 | 90 | 85 |
| 8 | Frans de Geus & Joep van Putten | 474 | 75 | 80 | 90 | 75 | 64 | 90 |
| 9 | Thea Bruinsma & Marja Rooth | 469 | 94 | 64 | 78 | 70 | 73 | 90 |
| 10 | Diny de Jong & Cor de Jong | 450 | 85 | 54 | 81 | 90 | 60 | 80 |
| 11 | Ernie Bosman & Els van Rinsum | 444 | 69 | 85 | 96 | 65 | 69 | 60 |
| 12 | Emmy van Wensen & Gerard Bent | 439 | 66 | 87 | 60 | 75 | 81 | 70 |
| 13 | Liesbeth van der Stappen & Marjan Glandorf | 424 | 71 | 60 | 72 | 60 | 86 | 75 |
| 14 | Marga van Stralen & Gerard Hoogeboom | 423 | 69 | 69 | 54 | 69 | 72 | 90 |
| 15 | Hildegard Sitterberg & Henny Wouda | 422 | 90 | 69 | 68 | 64 | 77 | 54 |
| 16 | Ans Karelsen & Leonie Slagmolen | 421 | 64 | 59 | 77 | 80 | 72 | 69 |
| 17 | Wil Ridderhof & Loek van Gastel | 395 | 80 | 75 | 68 | 54 | 59 | 59 |
| 18 | Nico Winter & Simon Zonneveld | 385 | 59 | 64 | 86 | 59 | 63 | 54 |
| 19 | Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker | 339 | 54 | 54 | 59 | 54 | 54 | 64 |
