Laddercompetitiestand 11-03-2024

This content has been archived. It may no longer be relevant

Plaats Paar Totaal 5
05-02
6
12-02
7
19-02
8
26-02
9
04-03
10
11-03
1 Gerie Korff & Alex Stuvel 558 90 96 91 89 92 100
2 Anneke Jansma & Annelies Prins 536 85 91 73 100 96 91
3 Wies Liefting & Kees Liefting 494 65 64 82 96 100 87
4 Sverre de Haan & Fred de Boer 490 60 100 96 64 88 82
5 Emmy van Wensen & Sip de Witte 485 74 82 90 85 76 78
6 Joost Menger & Marcel Slagter 481 90 73 100 78 80 60
7 Ada Brouwer & Nieko Erkamp 477 77 90 64 60 90 96
8 Ernie Bosman & Els van Rinsum 471 95 69 87 75 72 73
9 Thea Bruinsma & Marja Rooth 461 85 78 60 75 80 83
10 Leo Teunissen & Herman Slagmolen 458 100 82 54 85 68 69
11 Tonni Commandeur & Marga van Stralen 457 75 87 69 93 64 69
12 Wilma Mohrs & Theo Mohrs 457 60 86 78 67 80 86
13 Nico Winter & Simon Zonneveld 454 64 78 82 70 70 90
14 Hildegard Sitterberg & Henny Wouda 442 70 60 86 82 84 60
15 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes 436 57 74 74 86 87 58
16 Diny de Jong & Cor de Jong 421 70 58 82 90 67 54
17 Hilde Tukker & Gerard Bent 399 87 70 66 58 64 54
18 Ans Karelsen & Hanny Kruisman 391 83 62 62 62 54 68
19 Ria Keuch & Joep van Putten 391 54 54 70 54 80 79
20 Loes Snijder & Frans de Geus 388 80 54 58 74 61 61
21 Annemieke de Witte & Irene de Haan 382 61 54 54 54 83 76
22 Leonie Slagmolen & Corry van Polen 381 67 54 54 66 64 76
23 Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker 374 54 66 54 78 57 65

Dit vind je misschien ook leuk...