| Kleur | SA |
Geboden en gemaakt klein slem: | 2 | 3 |
Geboden en niet gemaakt klein slem: | -1 | -2 |
| | |
Geboden en gemaakt groot slem: | 5 | 6 |
Geboden en niet gemaakt groot slem: | -2 | -3 |
| | |
Scores en punten alleen met eigen partner | | |
Stand Slemcompetitie 2021-2022 t/m 4 april 2022 …………………..Score………….Punten
1 | Tonni Commandeur & Marga van Stralen | 8240 | 17 |
2 | Wies Liefting & Kees Liefting | 6720 | 8 |
3 | Sverre de Haan & Fred de Boer | 5580 | 8 |
4 | Margriet van Beusekom & Axel Bolderheij | 4740 | 7 |
45 | Ernie Bosman & Els van Rinsum | 3460 | 7 |
6 | Joost Menger & Marcel Slagter | 3400 | 5 |
7 | Wilma Mohrs & Theo Mohrs | 1510 | 5 |
8 | Gerie Korff & Alex Stuvel | 5210 | 4 |
9 | Hanneke Kaak & Tineke Beentjes | 3320 | 3 |
10 | Emmy van Wensen & Sip de Witte | 1020 | 3 |
11 | Nico Winter & Simon Zonneveld | 3030 | 2 |
12 | Loes Snijder & Frans de Geus | 1010 | 2 |
13 | Ineke van der Stok & Rolf Scheltes | 920 | 2 |
14 | Sita Swierenga & Ans Karelsen | 1020 | 1 |
15 | Gerard Bent & Rob Hanghorst | 980 | 1 |
16 | Ria Keuch & Joep van Putten | 1020 | 0 |
17 | Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker | 0 | -1 |
18 | Nia Ender & Leonie Slagmolen | 0 | -2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Stand-Slemcompetitie-2021-2022