| Kleur | SA |
Geboden en gemaakt klein slem: | 2 | 3 |
Geboden en niet gemaakt klein slem: | -1 | -2 |
| | |
Geboden en gemaakt groot slem: | 5 | 6 |
Geboden en niet gemaakt groot slem: | -2 | -3 |
| | |
Scores en punten alleen met eigen partner | | |
Stand Slemcompetitie 2022-2023 t/m 20 maart 2023 ……………………………….Score……….Punten
1 | Sverre de Haan & Fred de Boer | 11110 | 21 |
2 | Anneke Jansma & Annelies Prins | 10340 | 15 |
3 | Leo Teunissen & Herman Slagmolen | 9240 | 15 |
4 | Emmy van wensen & Sip de Witte | 8170 | 15 |
5 | Joost Menger & Marcel Slagter | 6250 | 11 |
6 | Ria Keuch & Joep van Putten | 5120 | 11 |
7 | Loes Snijder & Frans de Geus | 5380 | 10 |
8 | Thea Bruinsma & Marja Rooth | 5430 | 9 |
9 | Sita Swierenga & Ans Karelsen | 5350 | 8 |
10 | Ineke van der Stok & Rolf Scheltes | 5500 | 6 |
11 | Wies Liefting & Kees Liefting | 5290 | 5 |
12 | Gerie Korff & Alex Stuvel | 5270 | 5 |
13 | Nico Winter & Simon Zonneveld | 4250 | 5 |
14 | Wilma Mohrs & Theo Mohrs | 2420 | 3 |
15 | Gerard Bent & Hilde Tukker | 920 | 2 |
16 | Tonni Commandeur & Marga van Stralen | 2000 | 1 |
17 | Hildegard Sitterberg & Henny Wouda | 1470 | 1 |
18 | Ernie Bosman & Els van Rinsum | 1430 | 0 |
19 | Nia Ender & Leonie Slagmolen | 0 | -1 |
20 | Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker | 0 | -2 |
2022-2023-120-03-23-Uitslag-Slem-zitting-12