Laddercompetitiestand 09-11-2026

Plaats Paar Totaal 5
05-10
6
12-10
7
19-10
8
26-10
9
02-11
10
09-11
1 Leo Teunissen & Herman Slagmolen 550 100 100 73 100 90 87
2 Gerie Korff & Alex Stuvel 515 89 83 100 78 65 100
3 Anneke Jansma & Annelies Prins 514 83 89 78 82 100 82
4 Wilma Mohrs & Theo Mohrs 513 94 77 82 69 95 96
5 Tonni Commandeur & Marijke Blom 499 71 60 96 91 90 91
6 Frans de Geus & Joep van Putten 469 85 75 80 90 75 64
7 Ernie Bosman & Els van Rinsum 464 80 69 85 96 65 69
8 Wies Liefting & Kees Liefting 461 66 60 90 87 80 78
9 Emmy van Wensen & Gerard Bent 459 90 66 87 60 75 81
10 Thea Bruinsma & Marja Rooth 454 75 94 64 78 70 73
11 Joost Menger & Marcel Slagter 450 60 60 91 64 85 90
12 Diny de Jong & Cor de Jong 439 69 85 54 81 90 60
13 Hildegard Sitterberg & Henny Wouda 432 64 90 69 68 64 77
14 Liesbeth van der Stappen & Marjan Glandorf 426 77 71 60 72 60 86
15 Ans Karelsen & Leonie Slagmolen 411 59 64 59 77 80 72
16 Nico Winter & Simon Zonneveld 391 60 59 64 86 59 63
17 Wil Ridderhof & Loek van Gastel 390 54 80 75 68 54 59
18 Marga van Stralen & Gerard Hoogeboom 387 54 69 69 54 69 72
19 Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker 329 54 54 54 59 54 54

Dit vind je misschien ook leuk...