Laddercompetitiestand 15-01-2024

This content has been archived. It may no longer be relevant

Plaats Paar Totaal 1
08-01
2
15-01
1 Sverre de Haan & Fred de Boer 192 96 96
2 Tonni Commandeur & Marga van Stralen 185 100 85
3 Ernie Bosman & Els van Rinsum 182 82 100
4 Wies Liefting & Kees Liefting 180 91 89
5 Leo Teunissen & Herman Slagmolen 178 100 78
6 Gerie Korff & Alex Stuvel 171 78 93
7 Thea Bruinsma & Marja Rooth 165 87 78
8 Anneke Jansma & Annelies Prins 164 82 82
9 Emmy van Wensen & Sip de Witte 156 73 83
10 Leonie Slagmolen & Corry van Polen 156 96 60
11 Ans Karelsen & Hanny Kruisman 155 91 64
12 Wilma Mohrs & Theo Mohrs 154 64 90
13 Hildegard Sitterberg & Henny Wouda 154 87 67
14 Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker 152 73 79
15 Annemieke de Witte & Irene de Haan 149 78 71
16 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes 146 60 86
17 Loes Snijder & Frans de Geus 141 69 72
18 Ada Brouwer & Nieko Erkamp 140 64 76
19 Joost Menger & Marcel Slagter 132 60 72
21 Nico Winter & Simon Zonneveld 132 60 72
20 Diny de Jong & Cor de Jong 127 73 54
22 Hilde Tukker & Gerard Bent 121 60 61
23 Ria Keuch & Joep van Putten 118 60 58

Dit vind je misschien ook leuk...