Laddercompetitiestand 04-03-2024

This content has been archived. It may no longer be relevant

Plaats Paar Totaal 4
29-01
5
05-02
6
12-02
7
19-02
8
26-02
9
04-03
1 Gerie Korff & Alex Stuvel 547 89 90 96 91 89 92
2 Anneke Jansma & Annelies Prins 538 93 85 91 73 100 96
3 Sverre de Haan & Fred de Boer 508 100 60 100 96 64 88
4 Joost Menger & Marcel Slagter 503 82 90 73 100 78 80
5 Wies Liefting & Kees Liefting 492 85 65 64 82 96 100
6 Leo Teunissen & Herman Slagmolen 485 96 100 82 54 85 68
7 Ernie Bosman & Els van Rinsum 473 75 95 69 87 75 72
8 Ada Brouwer & Nieko Erkamp 471 90 77 90 64 60 90
9 Emmy van Wensen & Sip de Witte 471 64 74 82 90 85 76
10 Hildegard Sitterberg & Henny Wouda 464 82 70 60 86 82 84
11 Tonni Commandeur & Marga van Stralen 459 71 75 87 69 93 64
12 Nico Winter & Simon Zonneveld 450 86 64 78 82 70 70
13 Wilma Mohrs & Theo Mohrs 449 78 60 86 78 67 80
14 Thea Bruinsma & Marja Rooth 445 67 85 78 60 75 80
15 Diny de Jong & Cor de Jong 445 78 70 58 82 90 67
16 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes 432 54 57 74 74 86 87
17 Hilde Tukker & Gerard Bent 411 66 87 70 66 58 64
18 Ans Karelsen & Hanny Kruisman 393 70 83 62 62 62 54
19 Loes Snijder & Frans de Geus 381 54 80 54 58 74 61
20 Annemieke de Witte & Irene de Haan 380 74 61 54 54 54 83
21 Ria Keuch & Joep van Putten 370 58 54 54 70 54 80
22 Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker 369 60 54 66 54 78 57
23 Leonie Slagmolen & Corry van Polen 367 62 67 54 54 66 64

Dit vind je misschien ook leuk...