Laddercompetitiestand – 18 September 2023

Plaats Paar Totaal 1
04-09
2
11-09
3
18-09
1 Anneke Jansma & Annelies Prins 286 96 90 100
2 Leo Teunissen & Herman Slagmolen 267 87 95 85
3 Sverre de Haan & Fred de Boer 253 73 90 90
4 Tonni Commandeur & Marga van Stralen 251 91 100 60
5 Wilma Mohrs & Theo Mohrs 251 96 75 80
6 Emmy van Wensen & Sip de Witte 250 100 85 65
7 Ada Brouwer & Nieko Erkamp 245 73 77 95
8 Gerie Korff & Alex Stuvel 240 100 65 75
9 Loes Snijder & Frans de Geus 232 60 86 86
10 Thea Bruinsma & Marja Rooth 227 87 70 70
11 Wies Liefting & Kees Liefting 222 69 63 90
12 Joost Menger & Marcel Slagter 222 82 80 60
13 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes 215 60 81 74
14 Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker 213 87 60 66
15 Ernie Bosman & Els van Rinsum 211 91 60 60
16 Nico Winter & Simon Zonneveld 211 69 72 70
17 Ans Karelsen & Hanny Kruisman 210 78 54 78
18 Ria Keuch & Joep van Putten 200 64 54 82
19 Hilde Tukker & Gerard Bent 194 64 68 62
20 Hildegard Sitterberg & Henny Wouda 191 78 59 54
21 Annemieke de Witte & Irene de Haan 172 60 54 58

Dit vind je misschien ook leuk...