Overzicht Slemstand 2026-2027
| Kleur | SA | |
| Geboden en gemaakt klein slem: | 2 | 3 |
| Geboden en niet gemaakt klein slem: | -1 | -2 |
| Geboden en gemaakt groot slem: | 5 | 6 |
| Geboden en niet gemaakt groot slem: | -2 | -3 |
| Scores en punten alleen met eigen partner |
| Slemcompetitie 2026-2027 | Score | Punten |
| Gerie Korff & Alex Stuvel | 4420 | 10 |
| Anneke Jansma & Annelies Prins | 3330 | 6 |
| Wilma Mohrs & Theo Mohrs | 2880 | 6 |
| Emmy van Wensen & Gerard Bent | 2440 | 4 |
| Leo Teunissen & Herman Slagmolen | 2900 | 3 |
| Ernie Bosman & Els van Rinsum | 980 | 2 |
| Tonni Commandeur & Marijke Blom | 980 | 2 |
| Thea Bruinsma & Marja Rooth | 980 | 1 |
| Joost Menger & Marcel Slagter | 1430 | 0 |
| Nico Winter & Simon Zonneveld | 1430 | -1 |
| Liesbeth van der Stappen & Marjan Glandorf | 0 | -1 |
| Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker | 0 | -2 |
| Ans Karelse & Leonie Slagmolen | 0 | -2 |
