Laddercompetitiestand 22-01-2024

This content has been archived. It may no longer be relevant

Plaats Paar Totaal 1
08-01
2
15-01
3
22-01
1 Wies Liefting & Kees Liefting 272 91 89 92
2 Gerie Korff & Alex Stuvel 271 78 93 100
3 Ernie Bosman & Els van Rinsum 266 82 100 84
4 Sverre de Haan & Fred de Boer 260 96 96 68
5 Anneke Jansma & Annelies Prins 260 82 82 96
6 Leo Teunissen & Herman Slagmolen 258 100 78 80
7 Thea Bruinsma & Marja Rooth 253 87 78 88
8 Tonni Commandeur & Marga van Stralen 253 100 85 68
9 Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker 242 73 79 90
10 Wilma Mohrs & Theo Mohrs 237 64 90 83
11 Hildegard Sitterberg & Henny Wouda 234 87 67 80
12 Emmy van Wensen & Sip de Witte 232 73 83 76
13 Leonie Slagmolen & Corry van Polen 228 96 60 72
14 Joost Menger & Marcel Slagter 219 60 72 87
15 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes 216 60 86 70
16 Ans Karelsen & Hanny Kruisman 215 91 64 60
17 Ada Brouwer & Nieko Erkamp 214 64 76 74
18 Annemieke de Witte & Irene de Haan 206 78 71 57
19 Loes Snijder & Frans de Geus 202 69 72 61
20 Nico Winter & Simon Zonneveld 199 60 72 67
21 Ria Keuch & Joep van Putten 195 60 58 77
22 Hilde Tukker & Gerard Bent 188 60 61 67
23 Diny de Jong & Cor de Jong 181 73 54 54

Dit vind je misschien ook leuk...