Laddercompetitiestand 05-02-2024

This content has been archived. It may no longer be relevant

Plaats Paar Totaal 1
08-01
2
15-01
3
22-01
4
29-01
5
05-02
1 Leo Teunissen & Herman Slagmolen 454 100 78 80 96 100
2 Gerie Korff & Alex Stuvel 450 78 93 100 89 90
3 Anneke Jansma & Annelies Prins 438 82 82 96 93 85
4 Ernie Bosman & Els van Rinsum 436 82 100 84 75 95
5 Wies Liefting & Kees Liefting 422 91 89 92 85 65
6 Sverre de Haan & Fred de Boer 420 96 96 68 100 60
7 Thea Bruinsma & Marja Rooth 405 87 78 88 67 85
8 Tonni Commandeur & Marga van Stralen 399 100 85 68 71 75
9 Joost Menger & Marcel Slagter 391 60 72 87 82 90
10 Hildegard Sitterberg & Henny Wouda 386 87 67 80 82 70
11 Ada Brouwer & Nieko Erkamp 381 64 76 74 90 77
12 Wilma Mohrs & Theo Mohrs 375 64 90 83 78 60
13 Emmy van Wensen & Sip de Witte 370 73 83 76 64 74
14 Ans Karelsen & Hanny Kruisman 368 91 64 60 70 83
15 Leonie Slagmolen & Corry van Polen 357 96 60 72 62 67
16 Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker 356 73 79 90 60 54
17 Nico Winter & Simon Zonneveld 349 60 72 67 86 64
18 Hilde Tukker & Gerard Bent 341 60 61 67 66 87
19 Annemieke de Witte & Irene de Haan 341 78 71 57 74 61
20 Loes Snijder & Frans de Geus 336 69 72 61 54 80
21 Diny de Jong & Cor de Jong 329 73 54 54 78 70
22 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes 327 60 86 70 54 57
23 Ria Keuch & Joep van Putten 307 60 58 77 58 54

Dit vind je misschien ook leuk...