Laddercompetitiestand 08-04-2024

This content has been archived. It may no longer be relevant

Plaats Paar Totaal 8
26-02
9
04-03
10
11-03
11
18-03
12
25-03
13
08-04
1 Anneke Jansma & Annelies Prins 583 100 96 91 100 96 100
2 Ada Brouwer & Nieko Erkamp 513 60 90 96 80 91 96
3 Leo Teunissen & Herman Slagmolen 504 85 68 69 95 100 87
4 Gerie Korff & Alex Stuvel 501 89 92 100 60 78 82
5 Wies Liefting & Kees Liefting 500 96 100 87 75 78 64
6 Thea Bruinsma & Marja Rooth 489 75 80 83 65 90 96
7 Sverre de Haan & Fred de Boer 474 64 88 82 85 82 73
8 Nico Winter & Simon Zonneveld 461 70 70 90 58 91 82
9 Tonni Commandeur & Marga van Stralen 458 93 64 69 78 64 90
10 Emmy van Wensen & Sipke de Witte 457 85 76 78 90 68 60
11 Ria Keuch & Joep van Putten 451 54 80 79 90 79 69
12 Wilma Mohrs & Theo Mohrs 448 67 80 86 86 69 60
13 Leonie Slagmolen & Corry van Polen 439 66 64 76 70 83 80
14 Diny de Jong & Cor de Jong 438 90 67 54 54 86 87
15 Ernie Bosman & Els van Rinsum 437 75 72 73 70 60 87
16 Hildegard Sitterberg & Henny Wouda 422 82 84 60 54 72 70
17 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes 422 86 87 58 54 76 61
18 Joost Menger & Marcel Slagter 418 78 80 60 60 60 80
19 Annemieke de Witte & Irene de Haan 418 54 83 76 70 68 67
20 Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker 400 78 57 65 82 61 57
21 Loes Snijder & Frans de Geus 378 74 61 61 54 54 74
22 Ans Karelsen & Hanny Kruisman 368 62 54 68 62 58 64
23 Hilde Tukker & Gerard Bent 358 58 64 54 74 54 54

Dit vind je misschien ook leuk...