Laddercompetitiestand 03-02-2025

Plaats Paar Totaal 1
06-01
2
13-01
3
20-01
4
27-01
5
03-02
1 Sverre de Haan & Irene de Haan – de Nijs 444 90 73 87 94 100
2 Leo Teunissen & Herman Slagmolen 443 87 96 96 77 87
3 Marijke Blom & Bernulpha Groot 428 91 82 91 100 64
4 Gerie Korff & Alex Stuvel 420 100 100 64 83 73
5 Thea Bruinsma & Marja Rooth 412 86 87 82 66 91
6 Anneke Jansma & Annelies Prins 399 69 83 69 78 100
7 Wies Liefting & Kees Liefting 392 62 76 86 86 82
8 Wilma Mohrs & Theo Mohrs 389 78 91 100 60 60
9 Ernie Bosman & Els van Rinsum 381 64 90 78 71 78
10 Frans de Geus & Joep van Putten 376 82 69 70 70 85
11 Annemieke de Witte & invaller 374 70 65 90 89 60
12 Joost Menger & Marcel Slagter 371 96 82 73 60 60
13 Nico Winter & Simon Zonneveld 367 66 79 74 58 90
14 Ada Brouwer & Nieko Erkamp 366 78 64 54 90 80
15 Tonni Commandeur & Marga van Stralen 362 73 86 60 74 69
16 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes 360 64 72 82 82 60
17 Diny de Jong & Cor de Jong 349 82 60 66 66 75
18 Emmy van Wensen & Sipke de Witte 343 74 68 78 54 69
19 Ans Karelsen & Hanny Kruisman 295 62 61 54 54 64
20 Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker 290 54 58 62 62 54
21 Hildegard Sitterberg & Henny Wouda 278 54 58 58 54 54
22 Hilde Tukker & Gerard Bent 275 54 54 54 54 59

Dit vind je misschien ook leuk...