Laddercompetitiestand 25-03-2024

This content has been archived. It may no longer be relevant

Plaats Paar Totaal 7
19-02
8
26-02
9
04-03
10
11-03
11
18-03
12
25-03
1 Anneke Jansma & Annelies Prins 556 73 100 96 91 100 96
2 Wies Liefting & Kees Liefting 518 82 96 100 87 75 78
3 Gerie Korff & Alex Stuvel 510 91 89 92 100 60 78
4 Sverre de Haan & Fred de Boer 497 96 64 88 82 85 82
5 Emmy van Wensen & Sipke de Witte 487 90 85 76 78 90 68
6 Ada Brouwer & Nieko Erkamp 481 64 60 90 96 80 91
7 Leo Teunissen & Herman Slagmolen 471 54 85 68 69 95 100
8 Wilma Mohrs & Theo Mohrs 466 78 67 80 86 86 69
9 Nico Winter & Simon Zonneveld 461 82 70 70 90 58 91
10 Thea Bruinsma & Marja Rooth 453 60 75 80 83 65 90
11 Ria Keuch & Joep van Putten 452 70 54 80 79 90 79
12 Joost Menger & Marcel Slagter 438 100 78 80 60 60 60
13 Hildegard Sitterberg & Henny Wouda 438 86 82 84 60 54 72
14 Ernie Bosman & Els van Rinsum 437 87 75 72 73 70 60
15 Tonni Commandeur & Marga van Stralen 437 69 93 64 69 78 64
16 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes 435 74 86 87 58 54 76
17 Diny de Jong & Cor de Jong 433 82 90 67 54 54 86
18 Leonie Slagmolen & Corry van Polen 413 54 66 64 76 70 83
19 Annemieke de Witte & Irene de Haan 405 54 54 83 76 70 68
20 Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker 397 54 78 57 65 82 61
21 Hilde Tukker & Gerard Bent 370 66 58 64 54 74 54
22 Ans Karelsen & Hanny Kruisman 366 62 62 54 68 62 58
23 Loes Snijder & Frans de Geus 362 58 74 61 61 54 54

Dit vind je misschien ook leuk...