Laddercompetitiestand 29-01-2024
This content has been archived. It may no longer be relevant
| Plaats | Paar | Totaal | 1 08-01 |
2 15-01 |
3 22-01 |
4 29-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverre de Haan & Fred de Boer | 360 | 96 | 96 | 68 | 100 |
| 2 | Gerie Korff & Alex Stuvel | 360 | 78 | 93 | 100 | 89 |
| 3 | Wies Liefting & Kees Liefting | 357 | 91 | 89 | 92 | 85 |
| 4 | Leo Teunissen & Herman Slagmolen | 354 | 100 | 78 | 80 | 96 |
| 5 | Anneke Jansma & Annelies Prins | 353 | 82 | 82 | 96 | 93 |
| 6 | Ernie Bosman & Els van Rinsum | 341 | 82 | 100 | 84 | 75 |
| 7 | Tonni Commandeur & Marga van Stralen | 324 | 100 | 85 | 68 | 71 |
| 8 | Thea Bruinsma & Marja Rooth | 320 | 87 | 78 | 88 | 67 |
| 9 | Hildegard Sitterberg & Henny Wouda | 316 | 87 | 67 | 80 | 82 |
| 10 | Wilma Mohrs & Theo Mohrs | 315 | 64 | 90 | 83 | 78 |
| 11 | Ada Brouwer & Nieko Erkamp | 304 | 64 | 76 | 74 | 90 |
| 12 | Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker | 302 | 73 | 79 | 90 | 60 |
| 13 | Joost Menger & Marcel Slagter | 301 | 60 | 72 | 87 | 82 |
| 14 | Emmy van Wensen & Sip de Witte | 296 | 73 | 83 | 76 | 64 |
| 15 | Leonie Slagmolen & Corry van Polen | 290 | 96 | 60 | 72 | 62 |
| 16 | Ans Karelsen & Hanny Kruisman | 285 | 91 | 64 | 60 | 70 |
| 17 | Nico Winter & Simon Zonneveld | 285 | 60 | 72 | 67 | 86 |
| 18 | Annemieke de Witte & Irene de Haan | 280 | 78 | 71 | 57 | 74 |
| 19 | Ineke van der Stok & Rolf Scheltes | 270 | 60 | 86 | 70 | 54 |
| 20 | Diny de Jong & Cor de Jong | 259 | 73 | 54 | 54 | 78 |
| 21 | Loes Snijder & Frans de Geus | 256 | 69 | 72 | 61 | 54 |
| 22 | Hilde Tukker & Gerard Bent | 254 | 60 | 61 | 67 | 66 |
| 23 | Ria Keuch & Joep van Putten | 253 | 60 | 58 | 77 | 58 |
