Laddercompetitiestand 06-01-2025
This content has been archived. It may no longer be relevant
| Plaats | Paar | Totaal | 1 06-01 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerie Korff & Alex Stuvel | 100 | 100 |
| 2 | Joost Menger & Marcel Slagter | 96 | 96 |
| 3 | Marijke Blom & Bernulpha Groot | 91 | 91 |
| 4 | Sverre de Haan & Irene de Haan – de Nijs | 90 | 90 |
| 5 | Leo Teunissen & Herman Slagmolen | 87 | 87 |
| 6 | Thea Bruinsma & Marja Rooth | 86 | 86 |
| 7 | Diny de Jong & Cor de Jong | 82 | 82 |
| 8 | Frans de Geus & Joep van Putten | 82 | 82 |
| 9 | Wilma Mohrs & Theo Mohrs | 78 | 78 |
| 10 | Ada Brouwer & Nieko Erkamp | 78 | 78 |
| 11 | Emmy van Wensen & Sipke de Witte | 74 | 74 |
| 12 | Tonni Commandeur & Marga van Stralen | 73 | 73 |
| 13 | Annemieke de Witte & invaller | 70 | 70 |
| 14 | Anneke Jansma & Annelies Prins | 69 | 69 |
| 15 | Nico Winter & Simon Zonneveld | 66 | 66 |
| 16 | Ernie Bosman & Els van Rinsum | 64 | 64 |
| 17 | Ineke van der Stok & Rolf Scheltes | 64 | 64 |
| 18 | Wies Liefting & Kees Liefting | 62 | 62 |
| 19 | Ans Karelsen & Hanny Kruisman | 62 | 62 |
| 20 | Hilde Tukker & Gerard Bent | 54 | 54 |
| 21 | Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker | 54 | 54 |
| 22 | Hildegard Sitterberg & Henny Wouda | 54 | 54 |
