Laddercompetitie 2023/2024 – Eindstand Ronde 2

This content has been archived. It may no longer be relevant

Plaats Paar Totaal 1
08-01
2
15-01
3
22-01
4
29-01
5
05-02
6
12-02
7
19-02
8
26-02
9
04-03
10
11-03
11
18-03
12
25-03
13
08-04
14
15-04
1 Anneke Jansma & Annelies Prins 1273 82 82 96 93 85 91 73 100 96 91 100 96 100 88
2 Gerie Korff & Alex Stuvel 1218 78 93 100 89 90 96 91 89 92 100 60 78 82 80
3 Sverre de Haan & Fred de Boer 1186 96 96 68 100 60 100 96 64 88 82 85 82 73 96
4 Leo Teunissen & Herman Slagmolen 1166 100 78 80 96 100 82 54 85 68 69 95 100 87 72
5 Wies Liefting & Kees Liefting 1164 91 89 92 85 65 64 82 96 100 87 75 78 64 96
6 Ada Brouwer & Nieko Erkamp 1116 64 76 74 90 77 90 64 60 90 96 80 91 96 68
7 Tonni Commandeur & Marga van Stralen 1113 100 85 68 71 75 87 69 93 64 69 78 64 90 100
8 Ernie Bosman & Els van Rinsum 1111 82 100 84 75 95 69 87 75 72 73 70 60 87 82
9 Thea Bruinsma & Marja Rooth 1096 87 78 88 67 85 78 60 75 80 83 65 90 96 64
10 Emmy van Wensen & Sipke de Witte 1079 73 83 76 64 74 82 90 85 76 78 90 68 60 80
11 Wilma Mohrs & Theo Mohrs 1077 64 90 83 78 60 86 78 67 80 86 86 69 60 90
12 Joost Menger & Marcel Slagter 1068 60 72 87 82 90 73 100 78 80 60 60 60 80 86
13 Nico Winter & Simon Zonneveld 1058 60 72 67 86 64 78 82 70 70 90 58 91 82 88
14 Hildegard Sitterberg & Henny Wouda 1020 87 67 80 82 70 60 86 82 84 60 54 72 70 66
15 Diny de Jong & Cor de Jong 985 73 54 54 78 70 58 82 90 67 54 54 86 87 78
16 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes 975 60 86 70 54 57 74 74 86 87 58 54 76 61 78
17 Leonie Slagmolen & Corry van Polen 974 96 60 72 62 67 54 54 66 64 76 70 83 80 70
18 Ria Keuch & Joep van Putten 946 60 58 77 58 54 54 70 54 80 79 90 79 69 64
19 Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker 934 73 79 90 60 54 66 54 78 57 65 82 61 57 58
20 Ans Karelsen & Hanny Kruisman 922 91 64 60 70 83 62 62 62 54 68 62 58 64 62
21 Annemieke de Witte & Irene de Haan 921 78 71 57 74 61 54 54 54 83 76 70 68 67 54
22 Hilde Tukker & Gerard Bent 889 60 61 67 66 87 70 66 58 64 54 74 54 54 54
23 Loes Snijder & Frans de Geus 880 69 72 61 54 80 54 58 74 61 61 54 54 74 54

Dit vind je misschien ook leuk...