Laddercompetitiestand 19-01-2026
| Plaats | Paar | Totaal | 1 05-01 |
2 12-01 |
3 19-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marijke Blom & Bernulpha Groot | 277 | 96 | 85 | 96 |
| 2 | Leo Teunissen & Herman Slagmolen | 273 | 87 | 95 | 91 |
| 3 | Sverre de Haan & Irene de Haan – de Nijs | 268 | 91 | 90 | 87 |
| 4 | Wilma Mohrs & Theo Mohrs | 262 | 82 | 80 | 100 |
| 5 | Gerie Korff & Alex Stuvel | 255 | 91 | 100 | 64 |
| 6 | Joost Menger & Marcel Slagter | 242 | 100 | 60 | 82 |
| 7 | Anneke Jansma & Annelies Prins | 237 | 69 | 78 | 90 |
| 8 | Thea Bruinsma & Marja Rooth | 236 | 73 | 90 | 73 |
| 9 | Ineke van der Stok & Rolf Scheltes | 234 | 96 | 60 | 78 |
| 10 | Diny de Jong & Cor de Jong | 232 | 60 | 86 | 86 |
| 11 | Tonni Commandeur & Marga van Stralen | 226 | 82 | 75 | 69 |
| 12 | Wies Liefting & Kees Liefting | 225 | 100 | 65 | 60 |
| 13 | Gerard Bent & Invaller | 222 | 78 | 58 | 86 |
| 14 | Nico Winter & Simon Zonneveld | 213 | 69 | 58 | 86 |
| 15 | Emmy van Wensen & Sipke de Witte | 211 | 69 | 82 | 60 |
| 16 | Ada Brouwer & Nieko Erkamp | 210 | 60 | 78 | 72 |
| 17 | Hildegard Sitterberg & Henny Wouda | 210 | 82 | 70 | 58 |
| 18 | Frans de Geus & Joep van Putten | 208 | 73 | 70 | 65 |
| 19 | Liesbeth van der Stappen & Marjan Glandorf | 203 | 60 | 82 | 61 |
| 20 | Ans Karelsen & Leonie Slagmolen | 202 | 60 | 66 | 76 |
| 21 | Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker | 201 | 87 | 60 | 54 |
| 22 | Ernie Bosman & Els van Rinsum | 199 | 69 | 62 | 68 |
| 23 | Wil Ridderhof & Loek van Gastel | 168 | 60 | 54 | 54 |
