Laddercompetitiestand 18-03-2024
This content has been archived. It may no longer be relevant
| Plaats | Paar | Totaal | 6 12-02  | 
7 19-02  | 
8 26-02  | 
9 04-03  | 
10 11-03  | 
11 18-03  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anneke Jansma & Annelies Prins | 551 | 91 | 73 | 100 | 96 | 91 | 100 | 
| 2 | Gerie Korff & Alex Stuvel | 528 | 96 | 91 | 89 | 92 | 100 | 60 | 
| 3 | Sverre de Haan & Fred de Boer | 515 | 100 | 96 | 64 | 88 | 82 | 85 | 
| 4 | Wies Liefting & Kees Liefting | 504 | 64 | 82 | 96 | 100 | 87 | 75 | 
| 5 | Emmy van Wensen & Sip de Witte | 501 | 82 | 90 | 85 | 76 | 78 | 90 | 
| 6 | Wilma Mohrs & Theo Mohrs | 483 | 86 | 78 | 67 | 80 | 86 | 86 | 
| 7 | Ada Brouwer & Nieko Erkamp | 480 | 90 | 64 | 60 | 90 | 96 | 80 | 
| 8 | Tonni Commandeur & Marga van Stralen | 460 | 87 | 69 | 93 | 64 | 69 | 78 | 
| 9 | Leo Teunissen & Herman Slagmolen | 453 | 82 | 54 | 85 | 68 | 69 | 95 | 
| 10 | Joost Menger & Marcel Slagter | 451 | 73 | 100 | 78 | 80 | 60 | 60 | 
| 11 | Nico Winter & Simon Zonneveld | 448 | 78 | 82 | 70 | 70 | 90 | 58 | 
| 12 | Ernie Bosman & Els van Rinsum | 446 | 69 | 87 | 75 | 72 | 73 | 70 | 
| 13 | Thea Bruinsma & Marja Rooth | 441 | 78 | 60 | 75 | 80 | 83 | 65 | 
| 14 | Ineke van der Stok & Rolf Scheltes | 433 | 74 | 74 | 86 | 87 | 58 | 54 | 
| 15 | Ria Keuch & Joep van Putten | 427 | 54 | 70 | 54 | 80 | 79 | 90 | 
| 16 | Hildegard Sitterberg & Henny Wouda | 426 | 60 | 86 | 82 | 84 | 60 | 54 | 
| 17 | Diny de Jong & Cor de Jong | 405 | 58 | 82 | 90 | 67 | 54 | 54 | 
| 18 | Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker | 402 | 66 | 54 | 78 | 57 | 65 | 82 | 
| 19 | Annemieke de Witte & Irene de Haan | 391 | 54 | 54 | 54 | 83 | 76 | 70 | 
| 20 | Hilde Tukker & Gerard Bent | 386 | 70 | 66 | 58 | 64 | 54 | 74 | 
| 21 | Leonie Slagmolen & Corry van Polen | 384 | 54 | 54 | 66 | 64 | 76 | 70 | 
| 22 | Ans Karelsen & Hanny Kruisman | 370 | 62 | 62 | 62 | 54 | 68 | 62 | 
| 23 | Loes Snijder & Frans de Geus | 362 | 54 | 58 | 74 | 61 | 61 | 54 | 
