Laddercompetitiestand 02-11-2026
| Plaats | Paar | Totaal | 4 28-09 |
5 05-10 |
6 12-10 |
7 19-10 |
8 26-10 |
9 02-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Teunissen & Herman Slagmolen | 552 | 89 | 100 | 100 | 73 | 100 | 90 |
| 2 | Anneke Jansma & Annelies Prins | 521 | 89 | 83 | 89 | 78 | 82 | 100 |
| 3 | Wilma Mohrs & Theo Mohrs | 511 | 94 | 94 | 77 | 82 | 69 | 95 |
| 4 | Tonni Commandeur & Marijke Blom | 508 | 100 | 71 | 60 | 96 | 91 | 90 |
| 5 | Gerie Korff & Alex Stuvel | 492 | 77 | 89 | 83 | 100 | 78 | 65 |
| 6 | Wies Liefting & Kees Liefting | 468 | 85 | 66 | 60 | 90 | 87 | 80 |
| 7 | Frans de Geus & Joep van Putten | 464 | 59 | 85 | 75 | 80 | 90 | 75 |
| 8 | Ernie Bosman & Els van Rinsum | 455 | 60 | 80 | 69 | 85 | 96 | 65 |
| 9 | Diny de Jong & Cor de Jong | 448 | 69 | 69 | 85 | 54 | 81 | 90 |
| 10 | Thea Bruinsma & Marja Rooth | 447 | 66 | 75 | 94 | 64 | 78 | 70 |
| 11 | Emmy van Wensen & Gerard Bent | 438 | 60 | 90 | 66 | 87 | 60 | 75 |
| 12 | Hildegard Sitterberg & Henny Wouda | 426 | 71 | 64 | 90 | 69 | 68 | 64 |
| 13 | Liesbeth van der Stappen & Marjan Glandorf | 424 | 90 | 77 | 71 | 60 | 72 | 54 |
| 14 | Joost Menger & Marcel Slagter | 420 | 60 | 60 | 60 | 91 | 64 | 85 |
| 15 | Ans Karelsen & Leonie Slagmolen | 414 | 75 | 59 | 64 | 59 | 77 | 80 |
| 16 | Nico Winter & Simon Zonneveld | 413 | 85 | 60 | 59 | 64 | 86 | 59 |
| 17 | Wil Ridderhof & Loek van Gastel | 395 | 64 | 54 | 80 | 75 | 68 | 54 |
| 18 | Marga van Stralen & Gerard Hoogeboom | 369 | 54 | 54 | 69 | 69 | 54 | 69 |
| 19 | Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker | 329 | 54 | 54 | 54 | 54 | 59 | 54 |
