Laddercompetitie 2022/2023 – Eindstand Ronde 1

This content has been archived. It may no longer be relevant

Plaats Paar Totaal 1
05-09
2
12-09
3
19-09
4
26-09
5
03-10
6
10-10
7
17-10
8
24-10
9
31-10
10
07-11
11
14-11
12
21-11
13
28-11
14
05-12
15
12-12
1 Anneke Jansma & Annelies Prins 1287 94 100 78 84 94 93 70 100 78 80 95 64 85 94 78
2 Sverre de Haan & Fred de Boer 1279 83 66 91 92 94 60 95 75 100 70 85 96 90 100 82
3 Ernie Bosman & Els van Rinsum 1274 100 94 100 96 89 60 75 85 73 100 80 60 86 89 87
4 Gerie Korff & Alex Stuvel 1266 60 85 86 100 100 87 100 75 100 75 65 91 60 82 100
5 Leo Teunissen & Herman Slagmolen 1224 54 54 90 80 97 80 90 65 64 95 100 87 100 77 91
6 Emmy van Wensen & Sip de Witte 1191 77 90 87 64 74 100 65 85 60 90 95 78 70 83 73
7 Thea Bruinsma & Marja Rooth 1189 94 83 82 88 83 67 85 95 69 60 86 69 90 60 78
8 Wies Liefting & Kees Liefting 1151 80 89 96 72 60 73 80 90 87 90 60 73 75 60 66
9 Wilma Mohrs & Theo Mohrs 1127 60 54 74 64 54 90 90 86 91 65 70 82 85 66 96
10 Tonni Commandeur & Marga van Stralen 1119 77 75 69 69 77 78 60 74 85 90 75 100 70 60 60
11 Nico Winter & Simon Zonneveld 1113 69 69 70 64 63 54 80 70 90 81 82 86 95 71 69
12 Joost Menger & Marcel Slagter 1094 54 54 82 85 54 84 54 78 82 54 74 77 82 90 90
13 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes 1068 80 60 78 75 80 54 85 58 80 86 82 72 62 54 62
14 Sita Swierenga & Ans Karelsen 1042 59 64 58 54 54 72 80 62 75 77 90 90 65 78 64
15 Loes Snijder & Frans de Geus 1033 90 71 60 76 60 54 64 82 64 72 58 72 70 58 82
16 Nia Ender & Leonie Slagmolen 1015 69 80 78 84 71 60 64 60 59 68 66 54 58 70 74
17 Hildegard Sitterberg & Henny Wouda 1006 66 54 62 90 54 54 54 90 69 68 70 81 78 62 54
18 Ria Keuch & Joep van Putten 974 85 77 64 68 86 60 54 54 54 54 54 54 54 70 86
19 Hilde Tukker & Gerard Bent 935 54 54 66 54 66 66 65 66 54 59 58 63 74 74 62
20 Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker 926 54 59 54 59 69 60 69 54 54 59 62 59 54 90 70

Dit vind je misschien ook leuk...