Uitslagen C - lijn
feb 18, 2019
Uitslag 18 februari 2019, lijn C
Rang | Lijn | Paar | Paarnamen | MP | % | Spel | 01-04 | 05-08 | 09-12 | 13-16 | 17-20 | 21-24 |
1 | C | 7 | Wijmia van Leeuwen & Cor Venneker | 124,3 | 64,74 | 24 | 22 | 19 | 19 | 26 | 17,3 | 21 |
2 | C | 9 | Wilma Mohrs & Theo Mohrs | 121,0 | 63,02 | 24 | 22 | 25 | 12 | 24 | 15 | 23 |
3 | C | 4 | Ria Keuch & Joep van Putten | 107,0 | 55,73 | 24 | 10 | 14 | 20 | 22 | 17 | 24 |
4 | C | 5 | Didi Agterberg & Hannegriet Hin | 97,7 | 50,89 | 24 | 15 | 10 | 22 | 24 | 18,7 | 8 |
5 | C | 10 | Nia Ender & Leonie Slagmolen | 89,0 | 46,35 | 24 | 17 | 14 | 14 | 16 | 17 | 11 |
6 | C | 8 | Gerie Korff & Els Rynja | 85,0 | 46,20 | 23 | 10 | 22 | 18 | 6 | 16 | 13 |
7 | C | 2 | Hildegard Sitterberg & Henny Wouda | 85,0 | 44,27 | 24 | 21 | 13 | 19 | 8 | 15 | 9 |
8 | C | 6 | Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker | 82,7 | 43,07 | 24 | 22 | 7 | 10 | 10 | 14,7 | 19 |
9 | C | 1 | Marscia D- Bianco & Ruud Dingerdis | 82,3 | 42,86 | 24 | 11 | 18 | 13 | 8 | 13,3 | 19 |
10 | C | 3 | Marion de Wit & Gerard Lammers | 78,0 | 42,39 | 23 | 10 | 18 | 13 | 16 | 8 | 13 |
De gegevens per spel zijn hier in te zien (opent in een nieuw venster als pdf bestand)